NCCC KB Awards -- Bracket Rankings
Updated: 2025-11-25 20:00:10 UTC

Platinum
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 AE6Y 731,102,672 91,387,834 8
2 WD6T 635,548,264 37,385,192 17
3 W2SC 633,360,224 158,340,056 4
4 AJ6V 525,333,024 32,833,314 16
5 N6WM 434,889,476 31,063,534 14
6 N6RO 381,707,552 23,856,722 16
7 K6XX 371,040,948 41,226,772 9
8 N6TV 273,773,664 34,221,708 8
9 KA6BIM 253,525,440 25,352,544 10
10 WX5S 221,272,788 18,439,399 12
11 N3RC 187,057,442 14,389,034 13
12 W6NV 179,348,890 25,621,270 7
13 W6SX 165,928,290 11,061,886 15
14 W1RH 145,843,875 9,722,925 15
15 K6GHA 127,799,688 10,649,974 12
16 WC6H 73,156,435 14,631,287 5
17 K6OK 59,615,946 9,935,991 6
18 K9YC 58,340,750 11,668,150 5
19 N6IE 57,652,420 11,530,484 5
20 K6TQ 55,483,883 7,926,269 7
21 K6NV 52,642,440 5,264,244 10
22 AF6SA 52,589,223 5,843,247 9
23 N6DW 50,674,100 5,067,410 10
24 W0YK 50,664,754 7,237,822 7
25 W6EU 50,365,595 7,195,085 7
26 K6EI 48,879,360 6,109,920 8
27 WU6P 47,523,600 9,504,720 5
28 W6LD 46,077,258 23,038,629 2
29 N6ZFO 32,583,948 5,430,658 6
30 N6KT 32,502,638 16,251,319 2
31 KK6PXT 22,138,828 5,534,707 4
32 WK6I 21,167,132 5,291,783 4
33 NN6U 20,155,068 1,679,589 12
34 KO6M 12,741,333 4,247,111 3
35 NU6S 11,941,886 5,970,943 2
36 N7MH 6,769,144 3,384,572 2

Gold
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6KM 575,010,720 35,938,170 16
2 W6FB 111,027,312 12,336,368 9
3 K7GK 80,256,735 8,917,415 9
4 K6RIM 80,120,754 8,902,306 9
5 AD6E 74,293,226 10,613,318 7
6 NW6P 68,299,319 6,209,029 11
7 NO5Z 64,866,424 9,266,632 7
8 KE8FT 62,136,920 7,767,115 8
9 KX7M 54,526,404 13,631,601 4
10 N6TTV 50,934,770 5,093,477 10
11 KH6LC 47,341,200 11,835,300 4
12 VA7RR 41,705,016 10,426,254 4
13 WB6JJJ 37,463,294 3,405,754 11
14 KE6GLA 30,907,395 6,181,479 5
15 W6OAT 30,821,625 3,424,625 9
16 W6IA 29,224,164 2,435,347 12
17 K6MM 27,649,307 3,949,901 7
18 KH2TJ 25,541,460 4,256,910 6
19 W9KKN 22,242,102 7,414,034 3
20 N6YEU 20,520,906 3,420,151 6
21 K3EST 19,697,937 6,565,979 3
22 N6XI 17,227,520 2,153,440 8
23 K6JS 13,539,960 4,513,320 3
24 K6UFO 12,639,024 2,106,504 6
25 NN7O 11,872,512 1,319,168 9
26 K8TR 10,722,792 3,574,264 3
27 NA6O 10,296,280 2,059,256 5
28 OH1VR 10,097,630 5,048,815 2
29 N6PN 9,720,672 2,430,168 4
30 KF6NCX 8,185,002 1,364,167 6
31 W6JTI 7,887,093 2,629,031 3
32 N3ZZ 7,319,550 2,439,850 3
33 KE6QR 3,718,800 929,700 4
34 K6SRZ 1,824,680 1,824,680 1
35 WE6Z 1,311,252 1,311,252 1
36 N0KQ 902,424 225,606 4

Silver
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 W6TCP 149,117,415 9,941,161 15
2 KM9R 98,661,508 8,969,228 11
3 WN6A 81,783,450 8,178,345 10
4 N6GEO 45,930,861 5,103,429 9
5 K6ST 41,137,600 5,876,800 7
6 KW6S 36,311,890 7,262,378 5
7 N5KO 30,730,500 10,243,500 3
8 K6RC 27,924,365 5,584,873 5
9 NC6R 19,783,950 6,594,650 3
10 W6SC 17,151,696 2,143,962 8
11 W1SRD 17,133,030 5,711,010 3
12 K6MI 16,232,160 8,116,080 2
13 W6BG 14,977,812 3,744,453 4
14 K6YLH 10,033,300 2,508,325 4
15 NF6R 8,219,214 1,369,869 6
16 WU6X 6,697,700 1,339,540 5
17 K6KLY 5,966,000 5,966,000 1
18 K6ELE 5,577,180 796,740 7
19 K2RD 4,460,994 4,460,994 1
20 K6XV 4,338,140 867,628 5
21 KZ2V 3,914,091 1,304,697 3
22 WX6V 3,082,380 1,541,190 2
23 K6CSL 1,504,272 376,068 4
24 WU7W 1,007,436 335,812 3
25 W6ATV 805,545 805,545 1
26 N6DE 694,890 694,890 1
27 KG6AO 654,120 327,060 2
28 N6EE 414,000 414,000 1
29 K6TD 360,417 360,417 1
30 K6RM 28,980 28,980 1

Bronze
Rank Call Total_score KBpts # of Contests
1 K6EY 19,304,160 6,434,720 3
2 AJ6T 8,932,000 8,932,000 1
3 W6WZZ 8,489,742 4,244,871 2
4 NS6T 4,747,220 2,373,610 2
5 W6NL 4,270,929 1,423,643 3
6 W6XU 3,002,760 1,501,380 2
7 KK6L 2,665,275 888,425 3
8 KA6W 1,709,844 854,922 2
9 W6GJB 1,314,795 1,314,795 1
10 KD6WKY 1,190,160 1,190,160 1
11 AF6GA 1,100,550 1,100,550 1
12 AE6YB 892,392 297,464 3
13 K6CTA 808,425 269,475 3
14 AI6JB 665,840 665,840 1
15 AI6W 665,840 665,840 1
16 NU6V 505,680 505,680 1
17 K6KS 462,904 462,904 1
18 K6DGW 444,420 222,210 2
19 K6MLF 300,904 300,904 1
20 N6DVS 300,904 300,904 1
21 KC7HF 266,692 266,692 1
22 WX6G 207,978 103,989 2
23 K6TA 196,950 196,950 1
24 K6VVA 185,500 185,500 1
25 VY1JA 158,517 158,517 1
26 AK6M 149,814 149,814 1
27 KG6SVF 84,360 84,360 1
28 KF6JS 22,000 22,000 1
29 W6RQ 18,144 18,144 1